1. Tipo de ocorrência
2. O que aconteceu
3. Classificação de risco — Matriz 5×5
Toque numa célula: probabilidade (linhas) × severidade (colunas).
| Severidade → | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Insignificante | 2 Leve | 3 Moderado | 4 Grave | 5 Catastrófico | |
| 5 · Quase certo | |||||
| 4 · Provável | |||||
| 3 · Possível | |||||
| 2 · Improvável | |||||
| 1 · Raro | |||||
Baixo (≤4) Moderado (5–9) Alto (10–14) Crítico (≥15)